
Remote control nirkabel crane org peel peel grab adalah semacam alat grabbing material yang terdiri dari beberapa pelat rahang dengan crane kabel tunggal yang mengontrol pembukaan dan ditutup melalui pemancar remote control nirkabel. Itu tidak memerlukan energi eksternal, bergantung pada baterai penyimpanan internal untuk catu daya, dapat secara otomatis ditutup dengan pengangkatan kait, dan dapat secara otomatis dibuka dan dihentikan kapan saja dalam posisi apa pun di udara.
Keuntungan
Remote control remote crane multi-lobe grab terutama terdiri dari unit balok bantalan atas, unit kursi geser, unit balok bantalan bawah, bodi ember, penyangga, pelat rahang silinder oli, dan komponen lainnya. Ada kelompok katrol yang terhubung dengan crane di rakitan balok bantalan atas dan rakitan kursi geser, dan silinder dan batang piston silinder oli dihubungkan dengan rakitan balok bantalan yang lebih rendah dan rakitan kursi geser masing -masing, dan aksi dari balok bantalan yang lebih rendah dan bodi bucket yang didorong oleh sliding ke atas dan ke bawah, dan kursi sliding. Jumlah pelat rahang biasanya 3 atau lebih, dan pembukaan dan penutupannya dikendalikan oleh sistem hidrolik untuk mengambil dan melepaskan bahan.

Operasi
Pembukaan: Untuk membuka ambil, tekan tombol "Buka" pada pemancar radio saat ambil di udara.
Penutupan: Grab ditutup secara otomatis ketika kabel kawat crane bertunangan. Untuk menghentikan proses pembukaan, tekan tombol "Tutup" kapan saja selama fase pembukaan. Tekan "Buka" lagi untuk melanjutkan proses pembukaan.
Kemudahan Penggunaan: Grab beroperasi dengan mudah dengan mekanisme kait-on sederhana, tidak memerlukan aksesori tambahan untuk crane kapal atau memuat hopper.
Perebutan ini dirancang untuk kemudahan penggunaan dan efisiensi, membuatnya cocok untuk berbagai aplikasi penanganan material.
Data Produk
| TIDAK. | Jenis | Swl (t) | Volume (m3) | Deadweight Full Close (T) | Mundur | Dimensi keseluruhan (mm) | Rope Dia. (MM) | |||||
| Dia. (MM) | Kecepatan | A | B | C | D | E | ||||||
| 1 | Yfmog 10-5-5 | 10 | 5 | 5.0 | 520 | 3 | 3635 | 3398 | 2430 | 3159 | 2450 | 24 |
| 2 | Yfmog 16-6-6. 2 | 16 | 6 | 6.2 | 520 | 3 | 3720 | 3483 | 2500 | 3250 | 2700 | 28 |
| 3 | Yfmog 20-8-8 | 20 | 8 | 8.0 | 520 | 3 | 4008 | 3796 | 2600 | 3605 | 3000 | 28 |
| 4 | Yfmog 28-9-10 | 28 | 9 | 10.0 | 650 | 3 | 4159 | 3960 | 3000 | 3753 | 3200 | 36 |
| 5 | Yfmog 40-10-15 | 40 | 10 | 15.0 | 810 | 3 | 4596 | 4305 | 3300 | 3805 | 3200 | 40 |
| 6 | Yfmog 10-7-5 | 10 | 3.3-5 | 5.0 | 520 | 3 | 3635 | 3398 | 2430 | 3159 | 2450 | 24 |
| 7 | Yfmog 16-8-7 | 16 | 5-8 | 7.0 | 520 | 3 | 4008 | 3796 | 2600 | 3605 | 3000 | 28 |
| 8 | Yfmog 20-9-8 | 20 | 6-10 | 8.0 | 520 | 3 | 4325 | 4268 | 2877 | 3957 | 3000 | 28 |
| 9 | Yfmog 25-10-9. 5 | 25 | 6-12 | 9.5 | 650 | 3 | 4110 | 3972 | 3030 | 3866 | 3500 | 36 |
| 10 | Yfmog 28-11-10. 5 | 28 | 8-14 | 10.0 | 650 | 3 | 4110 | 3972 | 3030 | 3866 | 3800 | 36 |
| 11 | Yfmog 36-12-15 | 36 | 13-20 | 15.0 | 810 | 3 | 5033 | 4896 | 3520 | 4636 | 4000 | 40 |
| 12 | Yfmog 40-13-16 | 40 | 15-22 | 16.0 | 810 | 3 | 5033 | 4896 | 3520 | 4636 | 4000 | 40 |
Tag populer: Kontrol remote nirkabel Bucket engkel peel crane, china nirkabel remote control org peel crane ambil produsen ember, pemasok, pabrik, Aksesori Gear, ambil hidrolik plastik, perangkat keras katrol, Suku cadang katrol, alat katrol, ambil hidrolik kayu








